Veržlė - kilpa DIN 582


Veržlė - kilpa DIN 582
       Sriegis         (d) Skylės diametras (a) Išorės diametras (b) Išorės diametras (c) Kilpos plotis  (f) Kilpos storis    (g)
M 6.0 20.0 36.0 20.0 8.0 36.0
M 8.0 20.0 36.0 20.0 8.0 36.0
M10 25.0 45.0 25.0 10.0 45.0
M12 30.0 54.0 30.0 12.0 53.0
M14 30.0 54.0 30.0 12.0 53.0
M16 35.0 63.0 35.0 14.0 62.0
M18 35.0 63.0 35.0 14.0 62.0
M20 40.0 72.0 40.0 16.0 71.0
M22 40.0 72.0 40.0 16.0 71.0
M24 50.0 90.0 50.0 20.0 90.0
M27 54.0 98.0 62.0 22.0 99.0
M30 60.0 108.0 65.0 24.0 109.0

  • UAB Emora
          Išradėjų g. 6, LT-78136 Šiauliai
  • +370 41 522286; +370 611 58383
  • info@emora.lt
 

1 Map