Pusapvalia galvute su gražteliu DIN7504M


DIN 7504 M įsigręžiantys savisriegiai sraigtai iškilia galvute, cinkuoti
| Diametras,mm ( d ) | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| medžiagos storis nuo | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2 |
| medžiagos storis iki | 1,9 | 2,25 | 2,4 | 3 | 4,4 | 5,25 | 6 |
| d p max. | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 5,8 |
| Ilgis, mm | |||||||
| 9,5 | * | * | |||||
| 13 | * | * | * | * | * | ||
| 16 | * | * | * | * | * | ||
| 19 | * | * | * | * | * | * | * |
| 22 | * | * | * | * | * | * | |
| 25 | * | * | * | * | * | * | |
| 32 | * | * | * | * | * | ||
| 38 | * | * | * | * | * | ||
| 45 | * | * | * | ||||
| 50 | * | * | * | ||||
| Kiekis pakuotėje: | 1000 | 500 | 250 | ||||











