Jūs esate čia

Veržlė DIN934 , cinkuota

Produkto technininių brėžinių paveikslėliai: 
1 M2  M2,5  M3  M3,5   M4  M5  M6  M8 M10 
 m max.  1,6  2  2,4  2,8  3,2  4  5  6,5  8 
 e min.  4,32  5,45  6,01  6,58  7,66  8,79  11,05  14,38  18,90
 s  4  5  5,5  6  7  8  10  13  17
 
 d 1  M12  M14  M16  M18  M20  M22  M24  M27  M30
 m max.  10  11  13  15  16  18  19  22  24
 e min.  21,10  24,49  26,75  29,56  32,95  35,03  39,55  45,20  50,85
 s  19  22  24  27  30  32  36  41  46

  • UAB Emora
          Išradėjų g. 6, LT-78136 Šiauliai
  • +370 41 522286; +370 611 58383
  • info@emora.lt
 

1 Map