Poveržlės siauros DIN125


| Poveržlės cinkuotos, siauros DIN 125 | ||
| Kodas |
Diametras vidaus (d1) |
Diametras išorės (d2) |
| DIN125M3 | 3,2 | 7 |
| DIN125M4 | 4,3 | 8 |
| DIN125M5 | 5,3 | 10 |
| DIN125M6 | 6,4 | 12 |
| DIN125M8 | 8,4 | 16 |
| DIN125M10 | 10,5 | 20 |
| DIN125M12 | 13 | 24 |
| DIN125M14 | 15 | 28 |
| DIN125M16 | 17 | 30 |
| DIN125M18 | 19 | 34 |
| DIN125M20 | 21 | 37 |
| DIN125M22 | 23 | 39 |
| DIN125M24 | 26 | 44 |
| DIN125M26 | 29 | 50 |
| DIN125M30 | 34 | 56 |




