Varžtas cilindrine galvute DIN912


Varžtas DIN912 su cilindrine galvute ir vidiniu šešiakampiu
| DIN 912 Varžtas su cilindrine galvute | ||||||||||
| d | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M18 |
| b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | - | |
| d k max. | 5,68 | 7,22 | 8,72 | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 21,33 | - | |
| k max. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | - | |
| s | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
- |
|
| Ilgis | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
| (mm) | |||||||||||
| 6 | * | ||||||||||
| 8 | * | * | * | * | * | ||||||
| 10 | * | * | * | * | |||||||
| 12 | * | * | * | * | * | ||||||
| 14 | * | ||||||||||
| 16 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 20 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 25 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 30 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 35 | * | * | * | * | * | ||||||
| 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 45 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 50 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 55 | * | * | |||||||||
| 60 | * | * | * | * | * | ||||||
| 65 | * | ||||||||||
| 70 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 75 | * | ||||||||||
| 80 | * | * | |||||||||
| 90 | * | * | * | ||||||||
| 100 | * | * | * | ||||||||
| 110 | * | * | |||||||||
| 150 | * | ||||||||||
| 180 | * |











