Varžtas su įleidžiama galvute DIN965


Varžtas su įleidžiama galvute DIN965

| Montavimo ir techniniai duomenys | ||||
| d | M4 | M5 | M6 | M8 |
| d k | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 |
| k | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Atsuktuvo antgalio nr. | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Ilgis, mm (l) | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| 4 | * | ||||||
| 6 | * | * | * | ||||
| 8 | * | * | * | * | |||
| 10 | * | * | * | ||||
| 12 | * | * | |||||
| 14 | * | * | * | * | |||
| 16 | * | * | * | * | * | ||
| 20 | * | * | * | * | |||
| 25 | * | * | * | * | * | ||
| 30 | * | * | * | * | * | ||
| 35 | * | * | * | ||||
| 40 | * | * | * | * | * | ||
| 45 | * | * | * | ||||
| 50 | * | * | * | * | |||
| 60 | * | * | * | * | |||
| 70 | * | * | * | ||||
| 80 | * | * | * | ||||
| 90 | * | ||||||
| 100 | * | * |











