Varžtas su šešiakampe galvute DIN933



Varžtas metriniu sriegiu, šešiakampe galvute, DIN 933
| Montavimo ir techniniai duomenys | ||||||||
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 |
| k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 |
| amax | 1,5 | 2,1 | 2,4 |
3 |
3,75 | 4,5 | 5,25 | 6 |
| s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 |
| d | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
| k | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22.5 |
| a max | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 12 |
| s | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 |
50 |
55 |
| Ilgis, mm (l) | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M30 |
| 10 | * | ||||||||||
| 12 | * | * | * | ||||||||
| 16 | * | * | * | ||||||||
| 20 | * | * | * | * | * | ||||||
| 25 | * | * | * | * | * | ||||||
| 30 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 35 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 45 | * | * | * | * | |||||||
| 50 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 55 | * | ||||||||||
| 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 65 | * | ||||||||||
| 70 | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 75 | * | ||||||||||
| 80 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 85 | * | ||||||||||
| 90 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 100 | * | * | * | * | * | ||||||
| 110 | * | ||||||||||
| 120 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 130 | * | ||||||||||
| 140 | * |











